產品系列
查找您想要的產品系列產品屬性
產品詳情
CH-VI型強制式攪拌混合機
一、主要用途:本公司引進吸收消化國外新技術、研制了V1型強制式攪拌混合機。適用于制藥、食品、化工等行業的物料混合。
二、產品特點:該機對較細的粉粒,凝塊后或二種以上的粉狀體,含有一定水份的物料均能混合。如對微量物相和的添加物也可達到混合效果(指添加量很少的配料混合)。
三、產品使用說明:CH-VI型強制式攪拌混合機的使用方法,在帶料運行的情況下首先打開混料機投料口,并確認放料口是否關閉,按工藝控制要求對v型料斗內投入規定量的物料。投料完畢,為了防止混料時物料流出所以要關閉投料口并鎖緊。接下來就是機器工作的時間,接通電源按鈕,將停止按鈕向左旋轉,啟動混料機的反轉按鈕,調節電機轉速在工藝規定的轉速內產品要600r/min進行混料。在混料到達工藝規定的時間后,通過調節電機轉速按鈕進行停機,停機時應使混料機放料口正對地面,并將調節電機轉速按鈕調到0位v型混合機將停止按鈕向右旋轉,切斷電源。*后就是放料;打開V型混合機投料口,用規定的容器在放料口進行裝料,直至放盡料斗內物料。
四、設備型號及參數:
型號 | 料筒容積 | *大裝料容積 | *大裝料重量 | 混合時間 | 電機功率 | 筒體轉速 | 攪拌轉速 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 |
CH-300VI | 300L | 120L | 120kg | 0-99min | 1.1*2.2kw | 12r/min | 500r/min | 2100*650*1850mm | 450kg |
CH-500VI | 500L | 200L | 200kg | 0-99min | 3*2.2kw | 12r/min | 500r/min | 2700*800*2050mm | 480kg |
CH-1000VI | 1000L | 400L | 400kg | 0-99min | 5.5*2.2kw | 10r/min | 500r/min | 3000*1050*2450mm | 950kg |
CH-1500VI | 1500L | 600L | 600kg | 0-99min | 7.5*3kw | 10r/min | 500r/min | 3600*1100*3100mm | 1020kg |
CH-2000VI | 2000L | 850L | 850kg | 0-99min | 7.5*4kw | 10r/min | 350r/min | 4215*1280*3100mm | 2000kg |
CH-2500VI | 2500L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 11*4kw | 8r/min | 350r/min | 4260*1280*3200mm | 2040kg |
CH-3000VI | 3000L | 1500L | 1500kg | 0-99min | 11*5.5kw | 8r/min | 350r/min | 4400*1300*3300mm | 2500kg |
CH-4000VI | 4000L | 1800L | 1800kg | 0-99min | 15*5.5kw | 6r/min | 300r/min | 4800*1080*4200mm | 3000kg |
CH-5000VI | 5000L | 2200L | 2200kg | 0-99min | 15*7.5kw | 5r/min | 300r/min | 5656*1300*4380mm | 3500kg |
CH-6000VI | 6000L | 2500L | 2500kg | 0-99min | 18.5*7.5kw | 5r/min | 300r/min | 5650*1300*4380mm | 3800kg |
上海歐蒙實業有限公司 2023 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備14034580號-16 滬公網安備31012002006227 本站更新文章:641 篇 今日是:2024年12月21日 星期六